| Volunteers | 7 | 3 | 0 | 3 | - | 13 |
| Hoosiers | 3 | 10 | 0 | 6 | - | 19 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Hoosiers | Volunteers | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 14 |
| - Rushing | 8 | 6 |
| - Passing | 3 | 6 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 244 | 187 |
| - Offensive Plays | 59 | 67 |
| - Yards Per Play | 4.14 | 2.79 |
| Net Rushing Yards | 171 | 82 |
| - Rushing Attempts | 46 | 24 |
| - Yards Per Rush | 3.72 | 3.42 |
| Net Passing Yards | 73 | 105 |
| - Att/Comp/Int | 13 / 9 / 0 | 37 / 17 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 73 | 158 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 6 / 53 |
| - Yards Per Pass Play | 5.62 | 2.44 |
| - Yards Per Completion | 8.11 | 9.29 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 14 | 4 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.8 | 10.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 4 / 31 | 3 / 25 |
| Punt Returns/Yards | 5 / 29 | 1 / 4 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 3 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 37 | OWN 23 |
| Time of Possession | 31:07 | 28:53 |
Drive Charts
Hoosiers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:41 | 5:57 | OWN 23 | 9 | 60 | Field Goal |
| 1 | 2:36 | 1:33 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 1 | 0:06 | 0:57 | OWN 35 | 3 | -3 | Punt |
| 2 | 10:05 | 3:42 | OWN 25 | 6 | 75 | Touchdown |
| 2 | 5:37 | 2:03 | OPP 24 | 3 | 6 | Field Goal |
| 2 | 2:35 | 2:29 | OWN 17 | 8 | 31 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:30 | OWN 25 | 3 | -3 | Punt |
| 3 | 11:08 | 2:05 | OWN 20 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 7:04 | 2:08 | 50 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 2:18 | 2:21 | OWN 44 | 5 | 39 | Field Goal |
| 4 | 10:43 | 1:52 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 7:18 | 2:30 | OWN 27 | 4 | 20 | Punt |
| 4 | 2:14 | 0:28 | OPP 49 | 3 | 10 | Field Goal |
| 4 | 1:32 | 1:32 | OPP 26 | 3 | -5 | Game |
Volunteers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:19 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 7:44 | 5:08 | OWN 25 | 12 | 75 | Touchdown |
| 1 | 1:03 | 0:56 | OWN 36 | 3 | -10 | Punt |
| 2 | 14:10 | 4:05 | OWN 20 | 9 | 55 | Field Goal |
| 2 | 6:23 | 0:46 | OWN 25 | 3 | -4 | Interception |
| 2 | 3:34 | 0:59 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 0:06 | 0:06 | OWN 4 | 1 | 5 | Half |
| 3 | 13:30 | 2:21 | OWN 35 | 5 | 12 | Punt |
| 3 | 9:03 | 1:59 | OWN 32 | 3 | -27 | Punt |
| 3 | 4:56 | 2:38 | OWN 9 | 6 | 2 | Punt |
| 4 | 14:57 | 4:14 | OWN 25 | 6 | 59 | Field Goal |
| 4 | 8:52 | 1:34 | OWN 26 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 4:48 | 2:33 | OWN 4 | 6 | 4 | Punt |
| 4 | 1:47 | 0:15 | OWN 25 | 4 | 1 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Hoosiers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 Darren Wade | 19 | 65 | 3.42 | 12 | 2 | 0 |
| #38 Cody Kang | 16 | 53 | 3.31 | 21 | 2 | 1 |
| #30 John Huynh | 3 | 32 | 10.67 | 31 | 1 | 0 |
| #89 Chad Senter | 5 | 21 | 4.20 | 11 | 1 | 0 |
| #4 Christopher Scott | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Volunteers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 Edgar Price | 18 | 76 | 4.22 | 13 | 2 | 0 |
| #47 Shannon Bartlett | 6 | 6 | 1.00 | 8 | 0 | 1 |
Passing Stats
Hoosiers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Christopher Scott | 13 | 9 | 73 | 0 / 0 | 0 | 23 | 0 | 83.17 |
Volunteers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Charles Perez | 37 | 17 | 158 | 6 / 53 | 0 | 34 | 1 | 46.90 |
Receiving Stats
Hoosiers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #38 Cody Kang | 3 | 37 | 12.33 | 23 | 0 |
| #10 Tony Parisi | 2 | 24 | 12.00 | 13 | 0 |
| #26 Darren Wade | 2 | 7 | 3.50 | 6 | 0 |
| #12 Dwayne Mink | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #81 Fred Simonds | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Volunteers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Kermit Armstead | 7 | 110 | 15.71 | 34 | 0 |
| #83 John Coleman | 4 | 15 | 3.75 | 5 | 0 |
| #14 James Leal | 2 | 13 | 6.50 | 11 | 0 |
| #67 Henry Bruce | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #11 Roy Mitchell | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #20 Edgar Price | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #39 John Raff | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Hoosiers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #45 David Taylor | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #54 Jeffrey Adams | 26 | 44 | 0 | 2 |
| #81 Fred Simonds | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #12 Dwayne Mink | 0 | 16 | 0 | 1 |
| #85 Steven Snyder | 0 | 38 | 0 | 1 |
| #10 Tony Parisi | 0 | 14 | 0 | 1 |
| #56 Lance Cox | 23 | 43 | 0 | 4 |
| #1 Ronald Stauffer | 26 | 43 | 0 | 3 |
| #74 Tony Henderson | 21 | 45 | 0 | 3 |
| #76 John Riley | 21 | 39 | 0 | 1 |
| #88 Ollie Brubaker | 0 | 18 | 0 | 1 |
| #89 Chad Senter | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #38 Cody Kang | 5 | 18 | 0 | 1 |
| #26 Darren Wade | 1 | 8 | 0 | 0 |
| #30 John Huynh | 1 | 19 | 0 | 0 |
| #78 Michael Warren | 12 | 1 | 0 | 0 |
| #53 Roland Sims | 14 | 4 | 0 | 1 |
| #91 Anthony Gray | 12 | 4 | 0 | 0 |
| #50 Charles Stamm | 13 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Willie Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #67 Richard Whicker | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #67 James Manwaring | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #86 Roger Johnson | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #58 Dale Hancock | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #97 Brenton Wagner | 0 | 2 | 0 | 0 |
Volunteers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #62 Eugene Jennings | 49 | 30 | 2 | 5 |
| #54 James Mejia | 51 | 29 | 1 | 4 |
| #52 Ellis Luongo | 54 | 26 | 1 | 2 |
| #87 Kermit Armstead | 14 | 26 | 1 | 3 |
| #39 John Raff | 16 | 15 | 0 | 0 |
| #20 Edgar Price | 9 | 7 | 0 | 0 |
| #57 Allen Anderson | 50 | 30 | 0 | 2 |
| #66 Waldo Pauley | 54 | 37 | 0 | 2 |
| #11 Roy Mitchell | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #83 John Coleman | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #14 James Leal | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #91 George Fields | 11 | 2 | 0 | 0 |
| #43 Paul McCullar | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #67 Henry Bruce | 0 | 13 | 0 | 2 |
| #47 Shannon Bartlett | 11 | 9 | 0 | 1 |
| #35 Christopher Caswell | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #65 Bruce Reed | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #52 Thomas Mitchell | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #28 Freddie Janssen | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #78 Alton Sheffield | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #73 Jeffery Cook | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Hoosiers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 James Thai | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Volunteers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Hoosiers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Cody Kang | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #74 Tony Henderson | 0 | 1 | 0 | 0 |
Volunteers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Kenneth Riffe | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Hoosiers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Earl Alexander | 8 | 268 | 33.50 | 44.00 | 52 | 3 |
Volunteers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Charles Grace | 8 | 406 | 50.75 | 43.75 | 64 | 1 |
Kicking
Hoosiers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Javier Ivey | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 57 | 1 / 1 |
Volunteers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Steven Reddy | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 43 | 1 / 1 |
Punt Return
Hoosiers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Tony Parisi | 5 | 29 | 5.8 | 10 | 0 |
Volunteers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #47 Shannon Bartlett | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Kick Return
Hoosiers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Volunteers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Hoosiers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #65 Dale Brown | 6 | 0 |
| #32 James Thai | 5 | 0 |
| #42 Robert Shuler | 4 | 0 |
| #51 Douglas McGriff | 4 | 0 |
| #67 James Manwaring | 4 | 2 |
| #91 Anthony Gray | 4 | 1 |
| #40 Willie Brown | 4 | 0 |
| #67 Richard Whicker | 3 | 2 |
| #37 Pablo Stephenson | 3 | 0 |
| #78 Michael Warren | 3 | 0 |
| #97 Brenton Wagner | 2 | 0 |
| #22 William Seidel | 1 | 0 |
| #74 Branden Hall | 1 | 0 |
| #90 Christopher Gooding | 1 | 0 |
| #96 Christopher Quinones | 1 | 0 |
| #35 Jessie Brown | 1 | 1 |
Volunteers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #98 Charles Sachs | 11 | 0 |
| #21 Howard Bermudez | 11 | 0 |
| #52 Thomas Mitchell | 7 | 0 |
| #94 Thomas Martinez | 5 | 0 |
| #43 Paul McCullar | 5 | 0 |
| #65 Bruce Reed | 4 | 0 |
| #28 Freddie Janssen | 2 | 0 |
| #91 George Fields | 2 | 0 |
| #72 Isaiah Jefferson | 2 | 0 |
| #97 Henry Smith | 2 | 0 |
| #14 James Leal | 1 | 0 |
| #33 Kenneth Riffe | 1 | 0 |
| #61 Warren Gonzalez | 1 | 0 |
| #40 Larry Madrid | 1 | 0 |
| #96 Anthony Rosenberg | 1 | 0 |