| Longhorns | 10 | 17 | 7 | 3 | - | 37 |
| Bruins | 0 | 3 | 6 | 3 | - | 12 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Bruins | Longhorns | |
|---|---|---|
| First Downs | 8 | 23 |
| - Rushing | 0 | 12 |
| - Passing | 7 | 9 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 127 | 447 |
| - Offensive Plays | 55 | 70 |
| - Yards Per Play | 2.31 | 6.39 |
| Net Rushing Yards | 8 | 226 |
| - Rushing Attempts | 19 | 28 |
| - Yards Per Rush | 0.42 | 8.07 |
| Net Passing Yards | 119 | 221 |
| - Att/Comp/Int | 31 / 16 / 0 | 36 / 19 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 155 | 267 |
| - Sacks/Yards Lost | 5 / 36 | 6 / 46 |
| - Yards Per Pass Play | 3.31 | 5.26 |
| - Yards Per Completion | 9.69 | 14.05 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 17 | 2 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.9 | 12.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Penalties/Yards | 5 / 40 | 2 / 12 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 5 | 5 / 41 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 127 | 4 / 193 |
| Int Returns/Yards | 2 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 27 | OWN 33 |
| Time of Possession | 29:43 | 29:49 |
Drive Charts
Bruins
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:00 | OWN 21 | 3 | 5 | Punt |
| 1 | 11:27 | 2:17 | OWN 1 | 4 | 8 | Punt |
| 1 | 5:47 | 3:17 | OWN 25 | 6 | 15 | Punt |
| 1 | 0:49 | 2:29 | OWN 25 | 6 | 9 | Punt |
| 2 | 9:42 | 1:44 | OWN 25 | 4 | 44 | Field Goal |
| 2 | 3:47 | 0:52 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
| 2 | 1:23 | 1:23 | OWN 25 | 3 | 7 | Half |
| 3 | 14:32 | 3:25 | OPP 24 | 6 | -31 | Punt |
| 3 | 11:07 | 1:35 | OWN 20 | 3 | -7 | Punt |
| 3 | 7:56 | 2:15 | OWN 6 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 5:22 | 1:30 | OWN 20 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 3:48 | 1:35 | OPP 46 | 3 | -6 | Punt |
| 4 | 14:12 | 1:33 | OWN 16 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 10:28 | 2:49 | OWN 39 | 9 | 38 | Field Goal |
| 4 | 2:53 | 0:59 | OWN 25 | 3 | -3 | Punt |
Longhorns
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 1:33 | OWN 26 | 4 | 64 | Interception |
| 1 | 9:10 | 3:23 | 50 | 7 | 15 | Field Goal |
| 1 | 2:30 | 1:42 | OWN 21 | 4 | 79 | Touchdown |
| 2 | 13:20 | 3:38 | OWN 20 | 7 | 80 | Touchdown |
| 2 | 7:57 | 4:10 | OWN 36 | 8 | 64 | Touchdown |
| 2 | 2:55 | 1:32 | OWN 38 | 6 | 35 | Field Goal |
| 3 | 9:32 | 1:36 | OWN 49 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 5:41 | 0:19 | OWN 44 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 3:52 | 0:04 | OWN 33 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 2:13 | 3:01 | OWN 12 | 6 | 26 | Punt |
| 4 | 12:40 | 2:11 | OWN 35 | 3 | -16 | Punt |
| 4 | 7:39 | 4:47 | OWN 27 | 9 | 53 | Field Goal |
| 4 | 1:53 | 1:53 | OWN 36 | 3 | 33 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Bruins
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 Jack McDonald | 10 | 6 | 0.60 | 6 | 0 | 0 |
| #30 Howard Delano | 9 | 2 | 0.22 | 4 | 0 | 0 |
Longhorns
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Timothy Vance | 7 | 71 | 10.14 | 21 | 5 | 2 |
| #45 Derrick Brooks | 9 | 60 | 6.67 | 13 | 2 | 0 |
| #40 Benjamin Maple | 7 | 59 | 8.43 | 11 | 5 | 0 |
| #31 Stephen Crum | 4 | 26 | 6.50 | 10 | 1 | 0 |
| #19 Joe Mathena | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
Passing Stats
Bruins
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Gary Thomas | 16 | 8 | 87 | 2 / 16 | 0 | 44 | 0 | 66.41 |
| #1 Pedro Riddle | 15 | 8 | 68 | 3 / 20 | 0 | 15 | 0 | 65.42 |
Longhorns
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Kirk Rose | 22 | 13 | 198 | 1 / 11 | 1 | 61 | 1 | 85.04 |
| #19 Joe Mathena | 14 | 6 | 69 | 5 / 35 | 0 | 24 | 1 | 28.57 |
Receiving Stats
Bruins
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #30 Howard Delano | 2 | 45 | 22.50 | 44 | 0 |
| #86 David Curran | 4 | 32 | 8.00 | 13 | 0 |
| #82 Sydney Olivarez | 4 | 31 | 7.75 | 15 | 0 |
| #33 Caleb Payne | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #84 Gary Lewis | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #47 Scott Lindsley | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #85 Lee Lewis | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #16 Leonard Rodriquez | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #13 James Leal | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Longhorns
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Juan Peterson | 3 | 83 | 27.67 | 61 | 1 |
| #84 George Hastings | 5 | 52 | 10.40 | 23 | 0 |
| #31 Stephen Crum | 2 | 43 | 21.50 | 27 | 0 |
| #82 James Holdsworth | 2 | 34 | 17.00 | 24 | 0 |
| #40 Benjamin Maple | 2 | 16 | 8.00 | 8 | 0 |
| #86 Darnell Pike | 2 | 15 | 7.50 | 8 | 0 |
| #83 Alva Santana | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #88 Christopher Ayers | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #85 Bryan Roberts | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Blocking Stats
Bruins
Longhorns
Interception Stats
Bruins
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #28 Freddie Janssen | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #90 Elias Warner | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Longhorns
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Bruins
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #1 Pedro Riddle | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #76 Bryan Hargrove | 0 | 1 | 0 | 0 |
Longhorns
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Bruins
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Paul Duke | 11 | 510 | 46.36 | 42.82 | 49 | 1 |
Longhorns
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Timothy White | 5 | 239 | 47.80 | 38.60 | 58 | 2 |
Kicking
Bruins
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 James Bradshaw | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 49 | 0 / 1 |
Longhorns
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Richard Brown | 3 / 3 | 2 / 2 | 1 / 1 | 52 | 4 / 4 |
Punt Return
Bruins
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Joel Brown | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 0 |
Longhorns
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Eric Parkinson | 3 | 26 | 8.7 | 9 | 0 |
| #83 Alva Santana | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 |
Kick Return
Bruins
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #14 Joel Brown | 2 | 127 | 63.5 | 1 |
Longhorns
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #80 Eric Parkinson | 3 | 160 | 53.3 | 1 |
| #31 Stephen Crum | 1 | 33 | 33.0 | 0 |
Defensive Stats
Bruins
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #34 William Winn | 5 | 0 |
| #59 Joseph Hill | 5 | 2 |
| #92 Brian Gonzalez | 5 | 1 |
| #42 Keith Mullins | 4 | 0 |
| #65 Bobby Webb | 4 | 1 |
| #39 Maurice Webb | 3 | 0 |
| #31 John Stephens | 3 | 0 |
| #96 Peter Venable | 3 | 0 |
| #58 Cornelius Cox | 3 | 1 |
| #40 Todd Pearson | 3 | 0 |
| #28 Freddie Janssen | 2 | 0 |
| #57 George Rodriguez | 2 | 0 |
| #36 Robert Roberts | 2 | 0 |
| #95 Dennis Slade | 2 | 0 |
| #38 James Herrera | 2 | 0 |
| #49 Anthony Vinton | 2 | 0 |
| #51 Joseph Minter | 1 | 1 |
| #19 James Bradshaw | 1 | 0 |
| #90 Elias Warner | 1 | 0 |
| #85 Lee Lewis | 1 | 0 |
| #41 Jorge Cummings | 1 | 0 |
| #73 James Reynolds | 1 | 0 |
Longhorns
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #45 Charles Barnett | 6 | 0 |
| #65 Dale Brown | 5 | 0 |
| #90 Stephen Davis | 5 | 1 |
| #38 Angel Ackerman | 5 | 0 |
| #43 David Bass | 4 | 0 |
| #54 Ezequiel Kelley | 4 | 0 |
| #34 Douglas Irving | 4 | 0 |
| #55 Louis Broome | 3 | 2 |
| #49 Donald Ball | 2 | 0 |
| #97 Robert Newby | 2 | 1 |
| #76 Chris Mayo | 2 | 1 |
| #85 Bryan Roberts | 1 | 0 |
| #92 James Welker | 1 | 0 |
| #80 Eric Parkinson | 1 | 0 |
| #29 Joshua Lockwood | 1 | 0 |