| Rebels | 7 | 3 | 0 | 7 | - | 17 |
| Hawkeyes | 0 | 3 | 13 | 0 | - | 16 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Hawkeyes | Rebels | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 13 |
| - Rushing | 8 | 8 |
| - Passing | 5 | 4 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 199 | 247 |
| - Offensive Plays | 62 | 61 |
| - Yards Per Play | 3.21 | 4.05 |
| Net Rushing Yards | 115 | 137 |
| - Rushing Attempts | 28 | 33 |
| - Yards Per Rush | 4.11 | 4.15 |
| Net Passing Yards | 84 | 110 |
| - Att/Comp/Int | 31 / 21 / 0 | 26 / 14 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 105 | 125 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 21 | 2 / 15 |
| - Yards Per Pass Play | 2.47 | 3.93 |
| - Yards Per Completion | 5.00 | 8.93 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 16 | 7 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.1 | 5.8 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 15 | 2 / 20 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 51 | 5 / 35 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 82 | 1 / 36 |
| Int Returns/Yards | 2 / -1 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 2 | 2 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 34 | OWN 30 |
| Time of Possession | 30:41 | 29:19 |
Drive Charts
Hawkeyes
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:06 | 1:58 | OWN 33 | 3 | -1 | Punt |
| 1 | 9:25 | 0:55 | OWN 7 | 3 | -3 | Punt |
| 1 | 3:51 | 6:25 | OWN 25 | 11 | 56 | Missed FG |
| 2 | 9:19 | 2:07 | OWN 31 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 1:48 | 1:47 | OWN 38 | 6 | 44 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 7:02 | OWN 23 | 13 | 77 | Touchdown |
| 3 | 6:17 | 3:01 | OWN 26 | 4 | 22 | Punt |
| 3 | 3:13 | 0:46 | OPP 12 | 3 | 3 | Field Goal |
| 3 | 2:16 | 1:50 | OPP 41 | 3 | 8 | Field Goal |
| 4 | 8:23 | 3:06 | OWN 25 | 6 | 15 | Punt |
| 4 | 3:12 | 1:11 | OWN 37 | 3 | -9 | Punt |
| 4 | 1:15 | 0:33 | OWN 21 | 4 | -5 | Downs |
Rebels
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:54 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 12:08 | 2:43 | OWN 25 | 6 | 29 | Punt |
| 1 | 8:30 | 4:39 | OWN 49 | 8 | 51 | Touchdown |
| 2 | 12:26 | 3:07 | OWN 27 | 9 | 50 | Field Goal |
| 2 | 7:13 | 5:24 | OWN 20 | 9 | 36 | Punt |
| 2 | 0:01 | 0:01 | OWN 25 | 1 | 0 | Half |
| 3 | 7:58 | 1:40 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 3:16 | 0:02 | OWN 7 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 2:27 | 0:12 | OWN 29 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 0:25 | 7:03 | OWN 25 | 12 | 75 | Touchdown |
| 4 | 5:17 | 2:05 | OWN 16 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 2:01 | 0:46 | OWN 31 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 0:43 | 0:43 | OPP 16 | 2 | 3 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Hawkeyes
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 Jacob Ivey | 14 | 58 | 4.14 | 14 | 3 | 0 |
| #30 Walter Osburn | 7 | 20 | 2.86 | 12 | 1 | 1 |
| #37 Michael Montgomery | 5 | 13 | 2.60 | 12 | 1 | 0 |
| #20 Edward Lane | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 1 | 0 |
| #3 Jon McCrary | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 0 |
Rebels
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 Ralph Washington | 13 | 58 | 4.46 | 11 | 2 | 1 |
| #37 Carl Oneill | 10 | 57 | 5.70 | 14 | 4 | 0 |
| #45 Terry Clark | 8 | 15 | 1.88 | 8 | 0 | 0 |
| #28 Cesar Schwenk | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 |
| #13 Stephen Woodberry | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Hawkeyes
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Jon McCrary | 14 | 11 | 57 | 0 / 0 | 0 | 12 | 0 | 83.63 |
| #12 Victor Allard | 17 | 10 | 48 | 3 / 21 | 0 | 10 | 0 | 63.60 |
Rebels
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Stephen Woodberry | 10 | 7 | 65 | 1 / 7 | 0 | 23 | 2 | 47.92 |
| #9 Charles Brown | 16 | 7 | 60 | 1 / 8 | 1 | 19 | 0 | 75.00 |
Receiving Stats
Hawkeyes
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #39 Jacob Ivey | 6 | 29 | 4.83 | 9 | 0 |
| #18 Jeremiah Redman | 2 | 18 | 9.00 | 12 | 0 |
| #37 Michael Montgomery | 3 | 13 | 4.33 | 8 | 0 |
| #80 Robert Hahn | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #16 Randy Hopkins | 2 | 7 | 3.50 | 4 | 0 |
| #81 Lyman Weaver | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #84 James Williams | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 |
| #20 Edward Lane | 2 | 6 | 3.00 | 5 | 0 |
| #17 Luke Daniels | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #30 Walter Osburn | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Rebels
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Gregory Owen | 3 | 40 | 13.33 | 19 | 1 |
| #88 Monte Johnson | 2 | 29 | 14.50 | 23 | 0 |
| #87 Billy McCaffrey | 3 | 28 | 9.33 | 13 | 0 |
| #16 Christopher Wilson | 3 | 14 | 4.67 | 9 | 0 |
| #11 James Daugherty | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #45 Terry Clark | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #81 Robert Peele | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Hawkeyes
Rebels
Interception Stats
Hawkeyes
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #29 Tyler Cardenas | 2 | -1 | -0.50 | 0 |
Rebels
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Hawkeyes
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Rebels
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Hawkeyes
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Randy Saxon | 6 | 299 | 49.83 | 44.00 | 55 | 3 |
Rebels
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Robert Perry | 6 | 270 | 45.00 | 36.83 | 56 | 1 |
Kicking
Hawkeyes
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Carl Valley | 3 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 51 | 1 / 1 |
Rebels
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 James Moore | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 40 | 2 / 2 |
Punt Return
Hawkeyes
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #37 Michael Montgomery | 2 | 42 | 21.0 | 27 | 0 |
| #39 Jacob Ivey | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Rebels
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Christopher Wilson | 3 | 21 | 7.0 | 8 | 0 |
| #35 Ralph Washington | 2 | 14 | 7.0 | 8 | 0 |
Kick Return
Hawkeyes
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Michael Montgomery | 2 | 56 | 28.0 | 0 |
| #39 Jacob Ivey | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
Rebels
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #35 Ralph Washington | 1 | 36 | 36.0 | 0 |
Defensive Stats
Hawkeyes
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #27 Jonah Rhone | 7 | 0 |
| #29 Tyler Cardenas | 5 | 1 |
| #40 Louis Meyer | 4 | 0 |
| #95 Shannon Joseph | 4 | 0 |
| #92 Ted Caster | 4 | 0 |
| #55 Brent Rose | 4 | 0 |
| #46 Brent Page | 3 | 0 |
| #59 James Nelson | 3 | 0 |
| #24 Bryan Noone | 2 | 0 |
| #58 Donald Burke | 2 | 1 |
| #28 Clint Moran | 2 | 0 |
| #77 Brian Hoefer | 2 | 0 |
| #70 Robert Oreilly | 2 | 0 |
| #66 Odis Holmes | 1 | 0 |
| #13 Carl Valley | 1 | 0 |
| #90 Rob Castaneda | 1 | 0 |
| #97 Fred Hernandez | 1 | 0 |
| #26 Marcelino Serrano | 1 | 0 |
| #39 Jacob Ivey | 1 | 0 |
| #73 Charles Taylor | 1 | 0 |
Rebels
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #22 Aaron Isaacson | 5 | 0 |
| #29 Christopher Kelly | 5 | 0 |
| #50 Timothy Bucher | 5 | 0 |
| #95 Paul Holder | 5 | 0 |
| #33 Bert McNew | 4 | 0 |
| #60 Robert Moss | 3 | 1 |
| #69 Thomas Wilson | 3 | 0 |
| #70 Tyler Mason | 3 | 2 |
| #52 Frank Williams | 3 | 0 |
| #27 Thomas Watt | 2 | 0 |
| #20 Glen Yu | 2 | 0 |
| #64 Clyde Laws | 2 | 0 |
| #90 Chance James | 2 | 0 |
| #95 Donald Burris | 2 | 0 |
| #63 Pat Rios | 2 | 0 |
| #25 Jonathan Gonzalez | 2 | 0 |
| #55 Nicolas Johnson | 1 | 0 |
| #6 James Moore | 1 | 0 |
| #54 Alberto McLean | 1 | 0 |
| #48 Joseph Oyler | 1 | 0 |
| #47 Christopher Michel | 1 | 0 |
| #87 Billy McCaffrey | 1 | 0 |
| #88 Monte Johnson | 1 | 0 |