Regular Season Week 1: Razorbacks at Sooners
| Razorbacks | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 6 |
| Sooners | 3 | 6 | 2 | 0 | - | 11 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Sooners | Razorbacks | |
|---|---|---|
| First Downs | 15 | 15 |
| - Rushing | 4 | 7 |
| - Passing | 10 | 7 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 219 | 253 |
| - Offensive Plays | 61 | 58 |
| - Yards Per Play | 3.59 | 4.36 |
| Net Rushing Yards | 92 | 148 |
| - Rushing Attempts | 31 | 32 |
| - Yards Per Rush | 2.97 | 4.63 |
| Net Passing Yards | 127 | 105 |
| - Att/Comp/Int | 29 / 14 / 0 | 23 / 17 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 135 | 128 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 3 / 23 |
| - Yards Per Pass Play | 4.23 | 4.04 |
| - Yards Per Completion | 9.64 | 7.53 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 14 | 2 / 10 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.7 | 4.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 20 | 3 / 30 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 13 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 3 / 64 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 27 | OWN 21 |
| Time of Possession | 28:06 | 31:54 |
Drive Charts
Sooners
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:45 | 6:43 | OWN 20 | 13 | 69 | Field Goal |
| 1 | 0:54 | 2:19 | OWN 14 | 7 | 55 | Field Goal |
| 2 | 6:29 | 5:14 | OWN 25 | 8 | 55 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 3:29 | OWN 26 | 6 | 18 | Punt |
| 3 | 9:59 | 1:31 | OWN 39 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 7:03 | 0:48 | OWN 44 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 1:28 | 4:22 | OWN 3 | 10 | 32 | Punt |
| 4 | 9:21 | 1:27 | OWN 24 | 3 | -6 | Punt |
| 4 | 5:48 | 0:52 | OWN 18 | 3 | -4 | Punt |
| 4 | 1:52 | 0:19 | OWN 20 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 1:02 | 1:02 | OPP 37 | 2 | 0 | Game |
Razorbacks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:15 | OWN 25 | 8 | 68 | Missed FG |
| 1 | 3:01 | 2:07 | OWN 25 | 5 | 12 | Punt |
| 2 | 13:35 | 7:06 | OWN 25 | 13 | 75 | Touchdown |
| 2 | 1:15 | 1:15 | OWN 25 | 2 | 10 | Half |
| 3 | 11:31 | 1:32 | OWN 1 | 4 | -5 | Safety |
| 3 | 8:28 | 1:25 | OWN 7 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 6:15 | 4:47 | OWN 12 | 8 | 53 | Punt |
| 4 | 12:06 | 2:46 | OWN 20 | 4 | 18 | Punt |
| 4 | 7:54 | 2:06 | OWN 32 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 4:56 | 3:04 | OWN 37 | 5 | 6 | Punt |
| 4 | 1:33 | 0:31 | OWN 27 | 3 | 5 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Sooners
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 Kevin Vasquez | 16 | 82 | 5.13 | 18 | 3 | 0 |
| #5 Nicholas Mills | 12 | 10 | 0.83 | 6 | 0 | 0 |
| #20 Jonathan Griffith | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Christopher Johnson | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Razorbacks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Donald Roberts | 18 | 97 | 5.39 | 15 | 5 | 1 |
| #32 James Anderson | 11 | 37 | 3.36 | 12 | 2 | 0 |
| #7 Lewis Hemingway | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
| #35 Michael Wheaton | 2 | 4 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Sooners
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Christopher Johnson | 29 | 14 | 135 | 1 / 8 | 0 | 19 | 0 | 61.71 |
Razorbacks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Lewis Hemingway | 23 | 17 | 128 | 3 / 23 | 0 | 35 | 1 | 68.75 |
Receiving Stats
Sooners
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Bryan Prue | 4 | 47 | 11.75 | 14 | 0 |
| #40 Kevin Vasquez | 3 | 42 | 14.00 | 19 | 0 |
| #16 Frederick Wright | 5 | 39 | 7.80 | 14 | 0 |
| #11 Keith Patton | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #80 Carmelo Wilson | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Razorbacks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 Donald Roberts | 3 | 46 | 15.33 | 35 | 0 |
| #84 Russell Aguinaldo | 5 | 23 | 4.60 | 6 | 0 |
| #19 Scott Lachance | 3 | 23 | 7.67 | 9 | 0 |
| #32 James Anderson | 3 | 15 | 5.00 | 11 | 0 |
| #47 Percy Spiegel | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #18 Clifford Ryan | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #35 Michael Wheaton | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Blocking Stats
Sooners
Razorbacks
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #77 Arthur Rayburn | 33 | 35 | 2 | 2 |
| #78 Doug Rodman | 35 | 37 | 1 | 2 |
| #73 Gil Harder | 35 | 38 | 0 | 1 |
| #19 Scott Lachance | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #18 Clifford Ryan | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #84 Russell Aguinaldo | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #67 Keith Courtney | 35 | 29 | 0 | 1 |
| #62 Russell Delarosa | 29 | 33 | 0 | 2 |
| #35 Michael Wheaton | 5 | 22 | 0 | 0 |
| #32 James Anderson | 5 | 5 | 0 | 2 |
| #34 Donald Roberts | 7 | 6 | 0 | 0 |
| #87 Chase Gaines | 8 | 21 | 0 | 3 |
| #17 Joan Seiter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #71 Alex Cates | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Carlos Tunstall | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #76 Thomas Birney | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Gregory Wright | 0 | 12 | 0 | 1 |
| #82 Caleb Bush | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #56 James Moreno | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #47 Percy Spiegel | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #96 Roman Axtman | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Sooners
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #4 Victor Contreras | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Razorbacks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Sooners
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Razorbacks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Sooners
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 James Gutierrez | 7 | 340 | 48.57 | 48.57 | 54 | 4 |
Razorbacks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Joseph Goodman | 6 | 282 | 47.00 | 41.17 | 60 | 3 |
Kicking
Sooners
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Jeffrey Hessler | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 50 | 0 / 0 |
Razorbacks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #96 Roman Axtman | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 |
Punt Return
Sooners
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Bryan Prue | 2 | 13 | 6.5 | 11 | 0 |
Razorbacks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Sooners
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #15 Bryan Prue | 3 | 64 | 21.3 | 0 |
Razorbacks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Sooners
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #34 William Morris | 9 | 0 |
| #99 Ruben Pettit | 7 | 0 |
| #26 Fidel Chacko | 7 | 0 |
| #20 Kevin Warner | 6 | 0 |
| #42 Perry Burnham | 5 | 0 |
| #53 Carl Leary | 5 | 2 |
| #4 Victor Contreras | 2 | 0 |
| #92 Rodney Morrison | 2 | 1 |
| #38 Jeffery McMahon | 2 | 0 |
| #21 Joseph Ahern | 1 | 0 |
| #97 Robert Stocker | 1 | 0 |
| #48 Randy Shook | 1 | 0 |
| #57 Charles Salmon | 1 | 0 |
Razorbacks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #56 James Moreno | 9 | 0 |
| #25 Charles Johnson | 6 | 0 |
| #38 Darren Almond | 5 | 0 |
| #98 William Lara | 5 | 1 |
| #51 Leo Brown | 5 | 0 |
| #37 Ryan Thurman | 4 | 0 |
| #40 Thomas Hardin | 3 | 0 |
| #96 Roman Axtman | 2 | 0 |
| #58 Brian Smith | 2 | 0 |
| #90 Enrique Ackman | 2 | 0 |
| #30 James Cromwell | 1 | 0 |
| #91 Fernando Bryant | 1 | 0 |
| #52 Ronald Rock | 1 | 0 |
| #92 Anthony Norman | 1 | 0 |
| #73 Gil Harder | 1 | 0 |
| #89 Gregory Wright | 1 | 0 |